18.实验室要求。
小学:实验室数量5轨以下不少于1个,6-7轨不少于2个,8轨及以上不少于3个;实验室使用面积不低于86㎡;仪器室面积不低于43㎡;生均教学仪器设备值不低于365元;
教学仪器配备应当达到《河北省初中理科教学仪器配备目录(试行)》(冀教备[2007]5号)、《河北省小学数学和科学教学仪器配备目录(试行)》(冀教备[2007]5号)的基本要求,并及时更新;有条件的地区和学校可以达到选配要求。
说明:使用冀教版教材的现行仪器配备目录里的选配仪器适合现行教材的仪器看H列 |
河北省小学数学科学教学仪器配备目录 |
表1:数学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 通用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 | 计算机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01012 | 计算器 | 简易型 | 台 | √ |
| 12~35 | 38.00 |
| 教师用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 | 一般 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 测量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 长度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10007 | 软尺 | 2000mm | 个 | √ |
| 6 | 15.00 |
|
|
10008 | 卷尺 | 20m | 个 | √ |
| 15 | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 质量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11006 | 托盘天平 | 演示用, 500g,1g | 台 | √ |
| 2 | 35.00 |
|
|
11007 | 简易天平 | 200g,1g | 台 | √ |
| 23 | 45.00 |
|
|
11019 | 弹簧度盘秤 | 指针式,1kg | 台 | √ |
| 2 | 110.00 |
|
|
11023 | 弹簧秤 | 质量单位,2.5kg | 个 | √ |
| 2 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 时间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | √ |
| 12 | 55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 专用仪器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 数学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20501 | 专用直尺 | 1m,m、dm、cm、mm四种单位 | 支 | √ |
| 23 | 5.50 |
|
|
20001 | 三角板 | 演示用,60°、45°各1 | 套 | √ |
| 12 | 9.00 |
|
|
20502 | 圆规 | 演示用,附橡皮脚 | 套 | √ |
| 4 | 12.00 |
|
|
1 |
表1(续) |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
20004 | 量角器 | 演示用,0°~180° | 套 | √ |
| 2 | 13.00 |
|
|
20505 | 标杆 | 1.6m | 套 | √ |
| 12 | 16.00 |
|
|
20506 | 测绳 | 50m | 条 | √ |
| 8 | 15.00 |
|
|
20507 | 塑料球 | 三种颜色,外径不小于15mm,配不透明袋 | 套 | √ |
| 23 | 4.00 |
|
|
20508 | 塑料小球 | 五种颜色,外径不小于5mm | 套 | √ |
| 23 | 4.00 |
|
|
20509 | 计数片 | 圆形 不小于φ15mm, 正方形 不小于15mm×15mm, 正三角形 边长不小于15mm, 各片厚不小于1mm | 套 |
| √ | 50 | 6.00 |
|
|
20510 | 竖式计数器 | 演示用,三档 | 个 | √ |
| 2 | 19.00 |
|
|
20511 | 竖式计数器 | 演示用,五档 | 个 | √ |
| 2 | 21.00 |
|
|
20512 | 竖式计数器 | 学生用,五档 | 个 | √ |
| 50 | 7.00 |
|
|
20513 | 演示算盘 |
| 个 | √ |
| 1 | 25.00 |
|
|
20514 | 计数棒 | 演示用,每10根一捆,10捆 | 套 | √ |
| 4 | 5.00 |
|
|
20515 | 计数棍 | 学生用,长不小于100mm,外径不小于1.2mm | 套 |
| √ | 50 | 4.00 |
|
|
20516 | 钉板 | 390mm×590mm | 套 | √ |
| 4 | 16.00 |
|
|
20517 | 钉板 | 透明,200mm×200mm | 套 |
| √ | 4 | 8.00 |
|
|
20518 | 钉板 | 学生用,不小于140mm×140mm | 套 | √ |
| 50 | 4.00 |
|
|
20519 | 大型积木 |
| 套 |
| √ | 2 |
|
|
|
20520 | 塑料插接块 |
| 套 |
| √ | 23 | 10.00 |
|
|
20521 | 塑料连接链 |
| 套 |
| √ | 23 | 11.00 |
|
|
20522 | 数字骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm,每个侧面上有不同的字,不少于3个 | 套 | √ |
| 23 | 5.00 |
|
|
20523 | 空白骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm,不少于2个 | 套 | √ |
| 23 | 4.00 |
|
|
20524 | 数字转盘 | 以圆心为中心将转盘分区,每区内有不同的数字 | 套 | √ |
| 23 | 15.00 |
|
|
2 |
表1(续) |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
20525 | 色块转盘 | 以圆心为中心将转盘用不同颜色分区 | 套 | √ |
| 23 | 10.00 |
|
|
20526 | 空白转盘 |
| 套 | √ |
| 23 | 10.00 |
|
|
20527 | 几何图形片 | 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 | 套 | √ |
| 23 | 9.00 |
|
|
20528 | 集合圈 | 折叠式 | 套 | √ |
| 50 | 35.00 |
|
|
20529 | 计数多层积木 | 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三种规格的积木块组成 | 套 |
| √ | 23 | 35.00 |
|
|
20530 | 七巧板 | 七种颜色,所组成的正方形不小于80mm×80mm,厚不小于1mm | 套 | √ |
| 50 | 20.00 |
|
|
20531 | 角操作材料 |
| 套 | √ |
| 50 | 5.00 |
|
|
20532 | 图形变换操作材料 | 平移、旋转、对称等内容 | 套 | √ |
| 23 | 4.00 |
|
|
20533 | 面积测量器 | 透明,不小于100mm×100mm | 个 | √ |
| 50 | 1.50 |
|
|
20534 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等 | 套 | √ |
| 50 | 23.00 |
| 可自制 |
20535 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 | 套 | √ |
| 50 | 22.00 |
|
|
20536 | 口算练习器 | 数字可翻动或可转 | 套 | √ |
| 2 | 26.00 |
|
|
20537 | 分数片 | (1~12)等分 | 套 | √ |
| 50 | 10.00 |
|
|
20538 | 计数彩条 |
| 套 |
| √ | 50 | 11.00 |
|
|
20539 | 塑料量杯 | 透明,圆柱形,2L | 个 | √ |
| 23 | 15.00 |
|
|
20540 | 塑料量杯 | 透明,棱柱形,1.5L | 个 | √ |
| 23 | 11.00 |
|
|
20541 | 塑料量杯 | 透明,水杯形,1L | 个 | √ |
| 23 | 10.00 |
|
|
20542 | 小学低年级数学磁性教具 |
| 套 | √ |
| 1 | 250.00 |
|
|
20543 | 小学中年级数学磁性教具 |
| 套 | √ |
| 1 | 250.00 |
|
|
20544 | 小学高年级数学磁性教具 |
| 套 | √ |
| 1 | 260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
表1(续) |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
3 | 模型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 数学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30501 | 钟表模型 | 演示用,两针,非联动,12时表示 | 套 |
| √ | 2 | 12.00 |
|
|
30502 | 钟表模型 | 演示用,三针,联动,12时表示 | 套 | √ |
| 2 | 14.00 |
|
|
30503 | 钟表模型 | 演示用,三针,联动,24时表示 | 套 |
| √ | 2 | 12.00 |
|
|
30504 | 钟表模型 | 学生用,两针,非联动 | 套 |
| √ | 50 | 7.00 |
|
|
30505 | 钟表模型 | 学生用,三针,联动 | 套 | √ |
| 50 | 8.50 |
|
|
30506 | 几何形体模型 | 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 | 套 | √ |
| 23 | 13.00 |
|
|
30507 | 厘米立方块 | 每块为单色,颜色种类不少于2种,10mm×10mm×10mm,30个 | 套 | √ |
| 23 | 3.00 |
|
|
30508 | 几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体 | 套 | √ |
| 23 | 10.00 |
|
|
30509 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | φ200mm | 套 | √ |
| 2 | 28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 挂图、软件及资料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 数学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 | 教学挂图(图片) |
|
|
|
|
|
|
|
|
50051 | 物品卡片 | 购物游戏用 | 套 | √ |
| 23 | 15.00 |
|
|
50052 | 小学数学数与代数部分教学挂图 |
| 套 | √ |
| 1 | 125.00 |
|
|
50053 | 小学数学空间与图形部分教学挂图 |
| 套 | √ |
| 1 | 125.00 |
|
|
50054 | 小学数学统计与概率教学挂图 |
| 套 | √ |
| 1 | 125.00 |
|
|
50055 | 小学数学资料图 |
| 套 |
| √ | 1 | 125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 | 教学投影片、幻灯片 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
表1(续) |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
50151 | 小学数学数与代数部分教学投影片 |
| 套 |
| √ | 2 | 500.00 |
|
|
50152 | 小学数学空间与图形部分教学投影片 |
| 套 |
| √ | 2 | 500.00 |
|
|
50153 | 小学数学统计与概率部分教学投影片 |
| 套 |
| √ | 2 | 300.00 |
|
|
50154 | 小学数学资料投影片 |
| 套 |
| √ | 2 | 200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
503 | 多媒体教学软件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50351 | 小学数学教学素材库 | 计算机用 | 套 |
| √ | 1 | 1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 其它实验材料和工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
81 | 工具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
81032 | 剪刀 |
| 把 |
| √ | 23 | 6.00 | QB/T 1966 |
|
81251 | 圆柱形塑料杯 |
| 套 | √ |
| 23 | 7.00 |
|
|
81252 | 方形塑料杯 |
| 套 | √ |
| 23 | 7.00 |
|
|
81253 | 刻刀 |
| 把 |
| √ | 23 | 8.00 |
|
|
81254 | 角尺 |
| 把 |
| √ | 23 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 | 自备材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
83051 | 白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等 |
|
| √ |
| 适量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
表2:科学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 通用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
00 | 视听 |
|
|
|
|
|
|
|
|
00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 |
| √ | 1 | 320.00 | JB/T 6830 |
|
00005 | 视频展示台 |
| 台 |
| √ | 1 | 2,800.00 | JY/T 0363 |
|
00006 | 液晶投影机 |
| 台 |
| √ | 1 | 12,000.00 | JY/T 0373 |
|
00007 | 银幕 |
| 幅 |
| √ | 1 | 200.00 | GB/T 13982 |
|
00008 | 彩色电视机 | CRT或背投或平板 | 台 |
| √ | 1 | 7,000.00 |
|
|
00009 | 录像机 |
| 台 |
| √ | 1 | 2,000.00 | GB/T 15643 |
|
00010 | 影碟机 |
| 台 |
| √ | 1 | 800.00 |
|
|
00011 | 照相机 |
| 台 |
| √ | 1 | 2,500.00 |
|
|
00013 | 摄像机 |
| 台 |
| √ | 1 | 8,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 | 计算机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01001 | 计算机 | 多媒体 | 台 |
| √ | 1 | 8,000.00 | GB/T 9813 |
|
01012 | 计算器 | 简易型 | 个 |
| √ | 8~23 | 35.00 |
| 可与数学共用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 | 一般 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02002 | 打孔器 | 4件 | 套 | √ |
| 1 | 12.00 |
|
|
02015 | 打气筒 |
| 个 | √ |
| 8~12 | 26.00 | SB/T 10205 |
|
02020 | 仪器车 |
| 辆 | √ |
| 2 | 640.00 |
|
|
02041 | 生物显微镜 | 500倍 | 台 | √ |
| 1 | 300.00 | GB/T 2985 |
|
02043 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 | 台 | √ |
| 1 | 2,100.00 | JY/T 0376 |
|
02045 | 学生显微镜 | 200倍,单筒 | 台 | √ |
| 23 | 160.00 |
|
|
6 |
表2(续) |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
02052 | 放大镜 | 5倍,直径不小于30mm | 个 |
| √ | 23 | 6.5 | JY/T 0378 |
|
02053 | 放大镜 | 3倍,直径不小于40mm | 个 | √ |
| 23 | 5 | JY/T 0378 |
|
02061 | 天文望远镜 |
| 套 |
| √ | 1 | 580 |
|
|
02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | √ |
| 1 | 43 |
|
|
02077 | 电加热器 | 密封式 | 台 |
| √ | 1 | 75 | GB 4706.22 |
|
02086 | 电冰箱 |
| 台 |
| √ | 1 | 1200 | GB/T 8059.2 |
|
02091 | 电烤箱 |
| 台 |
| √ | 1 | 1000 | QB/T 1240 |
|
02092 | 保温箱 |
| 台 | √ |
| 1 | 70 |
|
|
02101 | 听诊器 |
| 个 | √ |
| 12 | 30 | YY 91035 |
|
02127 | 水族箱 |
| 套 | √ |
| 5 | 260 |
|
|
02128 | 手持移动灯 |
| 只 |
| √ | 8 | 15 | GB/T 7000.11 |
|
02129 | 水槽 |
| 个 | √ |
| 23 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 | 支架 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03002 | 方座支架 |
| 套 | √ |
| 23 | 23 | JY 167 |
|
03006 | 三脚架 |
| 个 | √ |
| 23 | 8 |
|
|
03008 | 试管架 |
| 个 | √ |
| 23 | 8 |
|
|
03013 | 旋转架 |
| 套 | √ |
| 23 | 7 |
|
|
03021 | 百叶箱支架 |
| 个 | √ |
| 1 | 150 |
|
|
03022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | √ |
| 1 | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 | 电源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04002 | 学生电源 | 直流:1.5V~6V,每1.5V一档,≥1A | 个 |
| √ | 23 | 52 | JY 0374 |
|
7 |
表2(续) |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
04005 | 教学电源 | 交流:2V~12V,5A,每2V一档;直流:1.5V~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 台 | √ |
| 1 | 150 | JY 0361 |
|
04010 | 电池盒 |
| 个 | √ |
| 23 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 测量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 长度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10003 | 直尺 | 500mm | 只 | √ |
| 23 | 3.00 |
|
|
10006 | 软尺 | 1500mm | 个 | √ |
| 23 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 质量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | √ |
| 23 | 100 |
|
|
11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | √ |
| 23 | 13 |
|
|
11030 | 体重计 | 附测体高装置 | 台 | √ |
| 8 | 150 |
|
|
11031 | 弹簧度盘称 | 指针式1kg | 台 | √ |
| 2 | 105 |
|
|
12 | 时间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | √ |
| 23 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 温度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13001 | 温度计 | 红液,(0~100)℃ | 支 | √ |
| 45 | 1 |
|
|
13002 | 温度计 | 水银,(0~100)℃ | 支 | √ |
| 1 | 1.5 |
|
|
13010 | 体温计 | 水银,(35~42)℃ | 支 | √ |
| 23 | 1 |
|
|
13021 | 最高温度表 | (-16~+81)℃ | 支 | √ |
| 1 | 6 |
|
|
13022 | 最低温度表 | (-52~+41)℃ | 支 | √ |
| 1 | 6 |
|
|
13020 | 寒暑表 |
| 只 | √ |
| 1 | 6.00 |
|
|
14 | 力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
表2(续) |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | √ |
| 23 | 5 | JY 0127 |
|
14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 |
| √ | 23 | 5 | JY 0127 |
|
14004 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | √ |
| 23 | 5 | JY 0127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 电 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15011 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 个 | √ |
| 1 | 90 | JB/T 9283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 其它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | √ |
| 1 | 30 |
|
|
16007 | 指南针 |
| 个 | √ |
| 23 | 6 |
|
|
16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 台 | √ |
| 1 | 90 |
|
|
16022 | 雨量器 |
| 套 | √ |
| 1 | 120 |
| 与卫生室合用 |
16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | √ |
| 1 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 专用仪器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 小学科学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29001 | 斜面 |
| 个 | √ |
| 23 | 50 |
|
|
29002 | 压簧 |
| 套 | √ |
| 23 | 7 |
|
|
29003 | 拉簧 |
| 套 | √ |
| 23 | 43 |
|
|
29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | √ |
| 23 | 7 |
|
|
29005 | 杠杆尺及支架 |
| 个 | √ |
| 23 | 15 |
|
|
29006 | 滑轮组及支架 |
| 套 | √ |
| 23 | 19 |
|
|
29007 | 轮轴及支架 |
| 套 | √ |
| 23 | 17 |
|
|
29008 | 齿轮组及支架 |
| 套 | √ |
| 23 | 19 |
|
|
9 |
表2(续) |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
29009 | 弹簧片 |
| 套 | √ |
| 23 | 5 |
|
|
28007 | 三球仪 |
| 台 | √ |
| 1 | 116 |
|
|
29010 | 小车 |
| 个 | √ |
| 23 | 10 |
|
|
29011 | 太阳高度测量器 |
| 个 |
| √ | 23 | 11 |
|
|
29012 | 风的形成实验材料 |
| 套 | √ |
| 23 | 9.5 |
|
|
29013 | 组装风车材料 |
| 套 | √ |
| 23 | 6 |
| 学生可自制 |
29014 | 组装水轮材料 |
| 套 | √ |
| 23 | 6 |
| 学生可自制 |
29015 | 太阳能的应用材料 |
| 套 | √ |
| 23 | 45 |
|
|
22001 | 音叉 | 256Hz | 只 | √ |
| 23 | 43 | JY 227 |
|
29016 | 小鼓 |
| 个 | √ |
| 23 | 15 |
|
|
29017 | 组装土电话材料 |
| 套 | √ |
| 23 | 15 |
| 学生可自制 |
29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | √ |
| 23 | 16 |
|
|
29019 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | √ |
| 23 | 15 |
|
|
29020 | 灯座及灯泡 |
| 个 | √ |
| 45 | 8 |
|
|
29021 | 开关 |
| 个 | √ |
| 45 | 6 |
|
|
29022 | 物体导电性实验材料 |
| 套 | √ |
| 23 | 28 |
|
|
24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 套 | √ |
| 1 | 13 | JY 0057 |
|
29025 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | √ |
| 23 | 13 |
|
|
24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 套 | √ |
| 1 | 13.5 | JY 0057 |
|
29028 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | √ |
| 23 | 13.5 |
|
|
29029 | 磁针 |
| 套 | √ |
| 23 | 5 | JY 0012 |
|
29030 | 环形磁铁 |
| 套 | √ |
| 23 | 7 |
|
|
29031 | 电磁铁组装材料 |
| 套 | √ |
| 23 | 35 |
|
|
29032 | 电磁铁 | 演示用 | 套 | √ |
| 1 | 19 |
|
|
29033 | 手摇发电机 |
| 个 | √ |
| 12 | 25 |
|
|
10 |
表2(续) |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
29034 | 激光笔 |
| 个 | √ |
| 2~3 | 5 |
| 注意使用安全 |
29035 | 小孔成像装置 | 组装式 | 套 | √ |
| 23 | 10 |
| 可自制 |
29036 | 平面镜及支架 |
| 套 | √ |
| 23 | 10 |
|
|
29037 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 套 |
| √ | 23 | 23 |
|
|
29038 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 套 | √ |
| 23 | 23 |
|
|
29039 | 成像屏及支架 |
| 套 | √ |
| 23 | 11 |
|
|
29040 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | √ |
| 45 | 6 |
|
|
29041 | 动物饲养笼 |
| 个 | √ |
| 1~8 | 18 |
|
|
29042 | 塑料注射器 | 30mL | 个 | √ |
| 23 | 2 | GB 15810 |
|
22004 | 单摆 | 一个摆球 | 套 |
| √ | 23 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 模型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 小学科学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39001 | 照相机模型 | 光学 | 套 |
| √ | 2 | 24 |
| 可自制 |
39051 | 儿童骨骼模型 |
| 台 | √ |
| 2 | 77 |
|
|
39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | √ |
| 2 | 56 |
|
|
39053 | 少年人体半身模型 |
| 台 | √ |
| 1 | 158 |
|
|
39054 | 眼构造模型 |
| 台 | √ |
| 1 | 70 |
|
|
39101 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | √ |
| 1 | 46 |
|
|
39102 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | √ |
| 1 | 46 |
|
|
34001 | 平面政区地球仪 | 1:40000000 | 个 | √ |
| 1 | 40 | JY 0058 |
|
34002 | 平面地形地球仪 | 1:40000000 | 个 | √ |
| 1 | 38 | JY 0058 |
|
39151 | 地动仪模型 |
| 台 |
| √ | 1 | 580 |
|
|
39152 | 地球构造模型 |
| 件 | √ |
| 1 | 150 |
|
|
39154 | 司南模型 |
| 台 |
| √ | 1 | 300 |
|
|
39156 | 月相变化演示器 |
| 件 | √ |
| 1 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
表2(续) |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 金额 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
4 | 标本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 小学科学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43050 | 蟾蜍浸制标本 |
| 瓶 | √ |
| 2~8 |
|
|
|
43051 | 河蚌浸制标本 |
| 瓶 | √ |
| 2~8 |
|
|
|
43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | √ |
| 2~8 |
|
|
|
43053 | 蛙发育顺序标本 |
| 瓶 | √ |
| 2~8 |
| JY 0148 |
|
43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各(6~7)种 | 套 | √ |
| 2~8 |
|
|
|
43151 | 桑蚕生活史标本 |
| 套 | √ |
| 8 |
|
|
|
43152 | 兔外形标本 |
| 件 | √ |
| 8 |
|
|
|
43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | √ |
| 12 |
|
|
|
49001 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 |
| √ | 8 |
|
|
|
49002 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 套 |
| √ | 8 |
|
|
|
49003 | 纺织品标本 |
| 套 |
| √ | 8 |
|
| 可自制 |
49004 | 各种纸样标本 |
| 套 |
| √ | 8 |
|
| 可自制 |
49005 | 矿物标本 |
| 套 | √ |
| 12 |
|
|
|
49006 | 岩石标本 |
| 套 | √ |
| 12 |
|
|
|
49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | √ |
| 12 |
|
|
|
49008 | 土壤标本 |
| 套 | √ |
| 12 |
|
| 可自制 |
49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 套 | √ |
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玻片标本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43201 | 植物根尖纵切 |
| 片 |
| √ | 23 |
| JY 0068 |
|
43206 | 木本双子叶植物茎横切 |
| 片 |
| √ | 23 |
| JY 73 |
|
43250 | 草本植物茎横切 |
| 片 |
| √ | 23 |
|
|
|
43251 | 洋葱表皮装片 |
| 片 | √ |
| 23 |
|
|
|
43252 | 叶片横切 |
| 片 | √ |
| 23 |
|
|
|
|
表2(续) |
|
|
|
|
|
|
|
|
编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备要求 | 省配备数量 | 参考单价 | 执行标准代号 | 备注 |
基本 | 选配 |
43253 | 叶片气孔装片 |
| 片 | √ |
| 23 | 1.1 |
|
|
43450 | 动物表皮细胞装片 |
| 片 | √ |
| 23 | 1 |
|
|
43451 | 蛙卵细胞切片 |
| 片 | √ |
| 23 | 1.2 |
|
|
43550 | 骨细胞切片 |
| 片 | √ |
| 23 | 1.1 |
|
|
43551 | 口腔粘膜细胞装片 |
| 片 | √ |
| 23 | 1.1 |
|
|
43552 | 人血细胞装片 |
| 片 | √ |
| 23 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 挂图、软件及资料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | 小学科学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
590 | 教学挂图(图片) |
|
|
|
|
|
|
|
|
59001 | 中国政区地图 |
| 张 | √ |
| 1 | 10 |
|
|
59002 | 中国地形地图 |
| 张 | √ |
| 1 | 12 |
|
|
59003 | 小学科学安全操作挂图 |
| 套 | √ |
| 1 | 85 |
|
|
59004 | 小学科学生命世界教学挂图 |
| 套 |
| √ | 1 | 85 |
|
|
59005 | 小学科学物质世界教学挂图 |
| 套 |
| √ | 1 | 85 |
|
|
